جزئیات محصول
برچسب های محصول
مدل | ظرفیت | محدوده دما | ولتاژ | قدرت | مبرد | شمال غربی | (W*D*H) اندازه محصول | (W*D*H) اندازه بسته بندی | در حال بارگیری تعداد |
BCD-98 | فریزر 28 لیتری یخچال 70 لیتری | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 60 وات | R134a R600a | 33 کیلوگرم | 452*452**972 میلی متر | 495*505*1015 میلی متر | 88/20GP 240/40HQ |
BCD-118 | فریزر 48 لیتری یخچال 70 لیتری | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 65 وات | R290 R600a | 35 کیلوگرم | 479*460*1202 میلی متر | 525*545*1250 میلی متر | 72/20GP 176/40HQ |
BCD-138 | فریزر 48 لیتری یخچال 90 لیتری | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 75 وات | R134a R600a | 37 کیلوگرم | 476*502*1375 میلی متر | 520*590*1420 میلی متر | 58/20GP 150/40HQ |
BCD-158 | فریزر 60 لیتری یخچال 98 لیتری | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80 وات | R134a R600a | 44 کیلوگرم | 500*540*1390 میلی متر | 570*580*1450 میلی متر | 56/20GP 148/40HQ |
BCD-168 | فریزر 66 لیتری یخچال 102 لیتری | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80 وات | R134a R600a | 46 کیلوگرم | 500*560*1435 میلی متر | 570*600*1495 میلی متر | 54/20GQ 144/40 HQ |
BCD-188 | فریزر 66 لیتری یخچال 122 لیتری | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 85 وات | R134a R600a | 49 کیلوگرم | 500*560*1515 میلی متر | 570*600*1575 میلی متر | 50/20GP 110/40 HQ |
BCD-208 | فریزر 66 لیتری یخچال 142 لیتری | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 95 وات | R134a R600a | 50 کیلوگرم | 500×560*1612 میلی متر | 570*600*1670 میلی متر | 50/20GQ 110/40 HQ |
BCD-268 | فریزر 90 لیتری یخچال 178 لیتری | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 105 وات | R134a R600a | 45 کیلوگرم | 540*620*1639 میلی متر | 575*648*1700 میلی متر | 49/20GP 100/40HQ |
BCD-298 | فریزر 100 لیتری یخچال 198 لیتری | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 120 وات | R134a R600a | 47 کیلوگرم | 540*620*1733 میلی متر | 575*648 در 1800 میلی متر | 46/20GQ 100/40HQ |
قبلی: 155L/175L/255L ظرفیت 2 در 2 دما.فریزر صندوقی بعد: 1015L/1125L /1215L/1615L ظرفیت بزرگ 3 در 1 دما.فریزر صندوقی