جزئیات محصول
برچسب های محصول
قدرت | اندازه محصول | اندازه بسته | عدد / کارتن |
30 وات | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 عدد |
60 وات | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 عدد |
90 وات | 62624555 میلی متر | 375*260*650 | 5 عدد |
120 وات | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 عدد |
مشخصات محصول |
مدل | قدرت | مهره های LED | زمان کار (شارژر کامل) | تابع | درجه IP |
ZL-ST4030SP | 30 وات | 48 | 6 تا 8 ساعت | سنسور رادار + کنترل نور | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60 وات | 96 | 6 تا 8 ساعت | سنسور رادار + کنترل نور | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90 وات | 144 | 6 تا 8 ساعت | سنسور رادار + کنترل نور | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120 وات | 240 | 6 تا 8 ساعت | سنسور رادار + کنترل نور | IP65 |
منبع نور LED | SMD |
ولتاژ | DC12V |
جلوه نور | 》100 Im/w |
زاویه پرتو | 140*70 درجه |
CRI | Ra N 70 |
رنگ روشن | 2700-6500 هزار |
باتری | یون لیتیوم |
درجه IP | IP65 |
پنل های خورشیدی | سیلیکون پلی کریستالی |
دمای کاری | -25 درجه سانتیگراد تا 50+ درجه سانتیگراد |
طول عمر | 2 30000 ساعت |
قبلی: چراغ سیل خورشیدی 150 وات 200 وات با کیفیت خوب بعد: 50w/100w/200w/300w با کیفیت خوب نور تخت LED بادوام